
<details name="3MT">
<summary><strong>3MT</strong></summary>
<ul>
<li><strong>1st place| Stephanie Chu </strong>| Reviewing Acetaminophen's Contribution to Autism/ADHD</li>
<li><strong>2nd place| Simon Babcock </strong>| Simulation-based design optimization of active-control rocket canards in subsonic flight</li>
<li><strong>3rd place| Justin Stout </strong>| Feasibility Assessment and Procurement of Identified In-House Skill Set Development</li>
<li><strong>People's Choice| Simon Babcock </strong>| Simulation-based design optimization of active-control rocket canards in subsonic flight</li>
</ul>
</details>
<summary><strong>3MT</strong></summary>
<ul>
<li><strong>1st place| Stephanie Chu </strong>| Reviewing Acetaminophen's Contribution to Autism/ADHD</li>
<li><strong>2nd place| Simon Babcock </strong>| Simulation-based design optimization of active-control rocket canards in subsonic flight</li>
<li><strong>3rd place| Justin Stout </strong>| Feasibility Assessment and Procurement of Identified In-House Skill Set Development</li>
<li><strong>People's Choice| Simon Babcock </strong>| Simulation-based design optimization of active-control rocket canards in subsonic flight</li>
</ul>
</details>